Simulation LNH Qc
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 23 septembre

Aller en bas 
AuteurMessage
Mob
Admin
Admin
Mob


Messages : 1651
Date d'inscription : 05/03/2008

23 septembre Empty
MessageSujet: 23 septembre   23 septembre EmptyLun 10 Mar - 13:09

Boston Bruins 4 , Philadelphia Flyers 3
Shots: 45 - 22
23 septembre 779236 PP: 2 of 8 (18 shots), Passing:72/86=83 %, Challenges:38/46=80 %
23 septembre 58714 PP: 1 of 5 (8 shots), Passing:60/80=75 %, Challenges:32/41=76 %
Attendance: 7026 of 17565 (TD Banknorth Garden)
Ticket income: 313360 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:03 1-0 23 septembre 779236 Marc Savard [2] (Patrice Bergeron)
07:25 2-0 23 septembre 779236 Marc Savard [3] (Patrice Bergeron)PP
09:46 2-1 23 septembre 58714 Scottie Upshall [1] (Lasse Kukkonen, Vaclav Prospal)
13:59 3-1 23 septembre 779236 Marco Sturm [2] (Shane Hnidy, Andrew Alberts)
------------------------------------------------------------
20:37 4-1 23 septembre 779236 Marc Savard [4] (Peter Schaefer, Patrice Bergeron)PP
------------------------------------------------------------
46:48 4-2 23 septembre 58714 Jeff Carter [2] (Kimmo Timonen, Mike Richards)PP
47:33 4-3 23 septembre 58714 Daniel Brière [1] (Vaclav Prospal, Scottie Upshall)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:09 23 septembre 58714 Scottie Upshall (2 min for high-sticking)
06:06 23 septembre 58714 Scott Hartnell (2 min for tripping)
07:49 23 septembre 779236 Shane Hnidy (2 min for elbowing)
15:42 23 septembre 58714 Scott Hartnell (2 min for hooking)
18:49 23 septembre 58714 Kimmo Timonen (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
23:35 23 septembre 58714 Scott Hartnell (2 min for boarding)
39:25 23 septembre 58714 Scott Hartnell (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
42:01 23 septembre 779236 Patrice Bergeron (2 min for hooking)
46:34 23 septembre 779236 Marc Savard (2 min for hooking)
48:57 23 septembre 58714 Scott Hartnell (2 min for roughing)
51:34 23 septembre 58714 Kevin Marshall (2 min for elbowing)
55:12 23 septembre 779236 Petteri Nokelainen (2 min for hooking)
59:15 23 septembre 779236 Zdeno Chara (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------


Three stars of the game:
1st star: Marc Savard
2nd star: Patrice Bergeron
3rd star: Marco Sturm

Notes for Boston Bruins:
-Shane Hnidy ended his 5 game point drought.

Notes for Philadelphia Flyers:
-Scottie Upshall ended his 6 game goal drought.
-Daniel Brière ended his 6 game goal drought.

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
Mob
Admin
Admin
Mob


Messages : 1651
Date d'inscription : 05/03/2008

23 septembre Empty
MessageSujet: Re: 23 septembre   23 septembre EmptyLun 10 Mar - 13:10

New York Islanders 4 , Buffalo Sabres 4
Shots: 31 - 27
23 septembre 190547 PP: 1 of 7 (10 shots), Passing:69/90=76 %, Challenges:39/45=84 %
23 septembre 1401 PP: 2 of 7 (12 shots), Passing:65/83=78 %, Challenges:34/41=81 %
Attendance: 8117 of 16234 (Nassau Veterans Memorial Coliseum)
Ticket income: 405038 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:19 1-0 23 septembre 190547 Mike Sillinger [3] (Trent Hunter, Bruno Gervais)PP
13:09 2-0 23 septembre 190547 Bill Guerin [5] (Brendan Witt, Andy Sutton)
15:58 2-1 23 septembre 1401 Jaroslav Spacek [2] (Derek Roy)PP
16:39 2-2 23 septembre 1401 Teppo Numminen [1] (Jaroslav Spacek, Maxim Afinogenov)PP
------------------------------------------------------------
29:53 3-2 23 septembre 190547 Richard Park [2] (Josef Vasicek, Frans Nielsen)
37:18 4-2 23 septembre 190547 Miroslav Satan [5] (Bryan Berard)
------------------------------------------------------------
53:55 4-3 23 septembre 1401 Derek Roy [2] (Jason Pominville, Henrik Tallinder)
56:28 4-4 23 septembre 1401 Jochen Hecht [3] (Ales Kotalik)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
10:07 23 septembre 1401 Ales Kotalik (2 min for hooking)
14:48 23 septembre 190547 Mike Comrie (2 min for boarding)
16:28 23 septembre 190547 Brendan Witt (2 min for cross-checking)
19:31 23 septembre 1401 Ales Kotalik (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
20:32 23 septembre 1401 Andrew Peters (2 min for roughing)
20:32 23 septembre 190547 Mike Sillinger (2 min for roughing)
23:33 23 septembre 1401 Clarke MacArthur (2 min for boarding)
27:01 23 septembre 190547 Bill Guerin (2 min for roughing)
31:16 23 septembre 1401 Steve Bernier (2 min for tripping)
39:03 23 septembre 190547 Andy Sutton (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
43:15 23 septembre 190547 Brendan Witt (2 min for hooking)
46:39 23 septembre 190547 Shawn Bates (2 min for roughing)
48:36 23 septembre 190547 Josef Vasicek (2 min for diving)
50:41 23 septembre 1401 Steve Bernier (2 min for slashing)
58:55 23 septembre 1401 Maxim Afinogenov (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
63:28 23 septembre 1401 Henrik Tallinder (2 min for tripping)

Three stars of the game:
1st star: Bill Guerin
2nd star: Derek Roy
3rd star: Jaroslav Spacek

Notes for New York Islanders:

Notes for Buffalo Sabres:
-Teppo Numminen ended his 6 game goal drought.
-Henrik Tallinder ended his 5 game point drought.

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
Mob
Admin
Admin
Mob


Messages : 1651
Date d'inscription : 05/03/2008

23 septembre Empty
MessageSujet: Re: 23 septembre   23 septembre EmptyLun 10 Mar - 13:10

New York Rangers 3 , New Jersey Devils 0
Shots: 23 - 25
23 septembre 293130 PP: 2 of 4 (6 shots), Passing:52/69=75 %, Challenges:45/51=86 %
23 septembre 40514 PP: 0 of 7 (7 shots), Passing:76/90=84 %, Challenges:27/33=79 %
Attendance: 7280 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 313040 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:47 1-0 23 septembre 293130 Jaromir Jagr [2] (Brendan Shanahan)PP
13:59 2-0 23 septembre 293130 Brendan Shanahan [5] (Chris Drury, Fredrik Sjöström)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
46:46 3-0 23 septembre 293130 Martin Straka [3] (Ryan Hollweg, Fedor Tyutin)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:52 23 septembre 293130 Chris Drury (2 min for hooking)
10:49 23 septembre 40514 Brian Gionta (2 min for slashing)
12:46 23 septembre 40514 Zach Parisé (2 min for hooking)
17:29 23 septembre 293130 Scott Gomez (2 min for slashing)
19:34 23 septembre 293130 Brendan Shanahan (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
27:54 23 septembre 40514 David Clarkson (2 min for hooking)
30:14 23 septembre 293130 Scott Gomez (2 min for tripping)
31:45 23 septembre 293130 Sean Avery (2 min for roughing)
34:43 23 septembre 293130 Marek Malik (2 min for tripping)
37:48 23 septembre 40514 David Clarkson (2 min for roughing)
37:48 23 septembre 293130 Thomas Pöck (2 min for roughing)
37:56 23 septembre 40514 Paul Martin (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
48:08 23 septembre 293130 Sean Avery (2 min for diving)
------------------------------------------------------------



Three stars of the game:
1st star: Henrik Lundqvist
2nd star: Brendan Shanahan
3rd star: Jaromir Jagr

Notes for New York Rangers:

Notes for New Jersey Devils:

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
Mob
Admin
Admin
Mob


Messages : 1651
Date d'inscription : 05/03/2008

23 septembre Empty
MessageSujet: Re: 23 septembre   23 septembre EmptyLun 10 Mar - 13:10

Ottawa Senators 6 , Toronto Maple Leafs 3
Shots: 31 - 25
23 septembre 128442 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:60/78=76 %, Challenges:43/46=91 %
23 septembre 722885 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:71/83=85 %, Challenges:29/45=63 %
Attendance: 8001 of 20004 (Scotiabank Place)
Ticket income: 385647 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:57 0-1 23 septembre 722885 Matt Stajan [3] (Carlo Colaiacovo)SH
15:17 0-2 23 septembre 722885 Tomas Kaberle [1] (Bryan McCabe, Nik Antropov)
16:52 1-2 23 septembre 128442 Antoine Vermette [2] (Chris Phillips)
------------------------------------------------------------
27:09 2-2 23 septembre 128442 Daniel Alfredsson [2] (Wade Redden, Jason Spezza)
28:52 3-2 23 septembre 128442 Mike Fisher [2])
32:02 3-3 23 septembre 722885 Alexei Ponikarovsky [2] (Jason Blake, Ian White)
39:36 4-3 23 septembre 128442 Chris Kelly [3] (Dean McAmmond, Shean Donovan)
------------------------------------------------------------
41:31 5-3 23 septembre 128442 Wade Redden [3] (Daniel Alfredsson, Jason Spezza)
44:57 6-3 23 septembre 128442 Chris Neil [1] (Randy Robitaille, Wade Redden)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:05 23 septembre 722885 Mats Sundin (2 min for slashing)
02:15 23 septembre 128442 Andrej Meszaros (2 min for high-sticking)
08:23 23 septembre 722885 Alexei Ponikarovsky (2 min for hooking)
12:03 23 septembre 722885 Matt Stajan (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
22:46 23 septembre 128442 Andrej Meszaros (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
52:12 23 septembre 128442 Mike Commodore (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------


Three stars of the game:
1st star: Wade Redden
2nd star: Daniel Alfredsson
3rd star: Chris Kelly

Notes for Ottawa Senators:

Notes for Toronto Maple Leafs:
-Alexei Ponikarovsky ended his 5 game goal drought.
-Tomas Kaberle ended his 6 game goal drought.

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
Mob
Admin
Admin
Mob


Messages : 1651
Date d'inscription : 05/03/2008

23 septembre Empty
MessageSujet: Re: 23 septembre   23 septembre EmptyLun 10 Mar - 13:10

Pittsburgh Penguins 5 , Montreal Canadiens 4
Shots: 29 - 25
23 septembre 26485 PP: 1 of 5 (9 shots), Passing:62/78=79 %, Challenges:25/31=78 %
23 septembre 806548 PP: 0 of 5 (9 shots), Passing:72/94=76 %, Challenges:39/44=86 %
Attendance: 1227 of 17537 (Mellon Arena)
Ticket income: 61718 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:11 0-1 23 septembre 806548 Patrice Brisebois [2] (Ryan Getzlaf)
18:05 0-2 23 septembre 806548 Steve Bégin [1] (Tomas Plekanec, Chris Pronger)
18:59 1-2 23 septembre 26485 Adam Hall [1] (Kristopher Letang)
------------------------------------------------------------
20:39 2-2 23 septembre 26485 Sidney Crosby [3] (Evgeny Malkin, Marian Hossa)PP
26:22 3-2 23 septembre 26485 Sidney Crosby [4] (Marian Hossa, Milan Kraft)
33:18 3-3 23 septembre 806548 Michael Ryder [2] (Francis Bouillon, Tomas Plekanec)
------------------------------------------------------------
41:13 4-3 23 septembre 26485 Maxime Talbot [1] (Ryan Whitney, Mark Eaton)
44:12 4-4 23 septembre 806548 Ryan Getzlaf [2] (Bryan Smolinski, Patrice Brisebois)
53:06 5-4 23 septembre 26485 Georges Laraque [2] (Gary Roberts, Maxime Talbot)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:41 23 septembre 26485 Brooks Orpik (2 min for boarding)
11:51 23 septembre 26485 Maxime Talbot (2 min for high-sticking)
19:42 23 septembre 806548 Guillaume Latendresse (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
21:34 23 septembre 806548 Maxim Lapierre (2 min for roughing)
28:48 23 septembre 806548 Steve Bégin (2 min for hooking)
33:29 23 septembre 806548 Steve Bégin (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
46:07 23 septembre 26485 Sergei Gonchar (2 min for elbowing)
48:35 23 septembre 806548 Andrei Kostitsyn (2 min for tripping)
50:38 23 septembre 26485 Marian Hossa (2 min for tripping)
57:49 23 septembre 26485 Sidney Crosby (2 min for high-sticking)


Three stars of the game:
1st star: Sidney Crosby
2nd star: Maxime Talbot
3rd star: Georges Laraque

Notes for Pittsburgh Penguins:

Notes for Montreal Canadiens:
-Steve Bégin ended his 6 game point drought.
-Francis Bouillon ended his 6 game point drought.

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





23 septembre Empty
MessageSujet: Re: 23 septembre   23 septembre Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
23 septembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 18 septembre
» 19 septembre
» 20 septembre
» 5 septembre
» 21 septembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulation LNH Qc :: Simulation :: Résultats des matchs :: Résultats Pré-Saisons-
Sauter vers: