Simulation LNH Qc
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 12 septembre

Aller en bas 
AuteurMessage
Mob
Admin
Admin
Mob


Messages : 1651
Date d'inscription : 05/03/2008

12 septembre Empty
MessageSujet: 12 septembre   12 septembre EmptyDim 9 Mar - 16:56

Chicago Blackhawks 4 , Florida Panthers 5
Shots: 33 - 27
12 septembre 676971 PP: 1 of 7 (10 shots), Passing:66/77=85 %, Challenges:38/43=86 %
12 septembre 14532 PP: 3 of 5 (10 shots), Passing:63/77=81 %, Challenges:42/46=89 %
Attendance: 4920 of 20500 (United Center)
Ticket income: 238620 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:54 1-0 12 septembre 676971 Patrick Kane [1] (Jonathan Toews, Brent Sopel)PP
13:01 1-1 12 septembre 14532 Jay Bouwmeester [1] (Richard Zednik, Jozef Stumpel)
14:59 1-2 12 septembre 14532 Nathan Horton [3] (Olli Jokinen, Ville Peltonen)PP
------------------------------------------------------------
27:17 1-3 12 septembre 14532 Richard Zednik [1] (Nathan Horton, Jay Bouwmeester)PP
29:39 2-3 12 septembre 676971 Brent Seabrook [1] (Sergei Samsonov, Martin Havlat)
------------------------------------------------------------
41:49 2-4 12 septembre 14532 Ville Peltonen [1] (Brett McLean, Radek Dvorak)
44:39 2-5 12 septembre 14532 Mike Van Ryn [1] (Nathan Horton, Richard Zednik)PP
45:47 3-5 12 septembre 676971 Andrei Zyuzin [1] (Cam Barker, Kevyn Adams)
47:05 4-5 12 septembre 676971 Robert Lang [1] (Patrick Kane, Andrei Zyuzin)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
07:46 12 septembre 14532 Jassen Cullimore (2 min for tripping)
11:05 12 septembre 676971 Andrei Zyuzin (2 min for roughing)
13:39 12 septembre 676971 Danny Richmond (2 min for slashing)
19:19 12 septembre 676971 Jason Williams (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
21:44 12 septembre 14532 Garth Murray (2 min for cross-checking)
25:29 12 septembre 676971 Pavel Vorobiev (2 min for high-sticking)
30:05 12 septembre 14532 Richard Zednik (2 min for hooking)
33:38 12 septembre 14532 Vaclav Nedorost (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
42:51 12 septembre 676971 Craig Adams (2 min for hooking)
48:13 12 septembre 14532 Stephen Weiss (2 min for slashing)
51:51 12 septembre 14532 Garth Murray (2 min for high-sticking)
58:28 12 septembre 14532 Richard Zednik (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------



Three stars of the game:
1st star: Nathan Horton
2nd star: Richard Zednik
3rd star: Ville Peltonen

Notes for Chicago Blackhawks:

Notes for Florida Panthers:

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
Mob
Admin
Admin
Mob


Messages : 1651
Date d'inscription : 05/03/2008

12 septembre Empty
MessageSujet: Re: 12 septembre   12 septembre EmptyDim 9 Mar - 16:57

Columbus Blue Jackets 2 , Atlanta Thrashers 3
Shots: 13 - 30
12 septembre 512821 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:74/90=82 %, Challenges:13/46=27 %
12 septembre 99888 PP: 1 of 6 (6 shots), Passing:75/87=86 %, Challenges:16/46=34 %
Attendance: 4624 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 221490 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
03:08 0-1 12 septembre 99888 Slava Kozlov [2])PP
14:29 0-2 12 septembre 99888 Slava Kozlov [3] (Alexei Zhitnik)
------------------------------------------------------------
24:25 1-2 12 septembre 512821 David Vyborny [1] (Dick Tärnström)
35:37 1-3 12 septembre 99888 Bobby Holik [3] (Darren Haydar, Slava Kozlov)
------------------------------------------------------------
58:48 2-3 12 septembre 512821 David Vyborny [2] (Michael Peca, Jiri Novotny)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:48 12 septembre 512821 Alexander Svitov (2 min for hooking)
09:16 12 septembre 512821 Rostislav Klesla (2 min for slashing)
14:48 12 septembre 512821 Ron Hainsey (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
33:27 12 septembre 512821 Duvie Westcott (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
42:38 12 septembre 512821 Nikolai Zherdev (2 min for roughing)
55:06 12 septembre 512821 Alexander Svitov (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------


Three stars of the game:
1st star: Slava Kozlov
2nd star: David Vyborny
3rd star: Bobby Holik

Notes for Columbus Blue Jackets:

Notes for Atlanta Thrashers:

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
Mob
Admin
Admin
Mob


Messages : 1651
Date d'inscription : 05/03/2008

12 septembre Empty
MessageSujet: Re: 12 septembre   12 septembre EmptyDim 9 Mar - 16:57

Nashville Predators 4 , Detroit Red Wings 1
Shots: 30 - 25
12 septembre 13577 PP: 1 of 5 (9 shots), Passing:74/88=84 %, Challenges:41/45=89 %
12 septembre 139787 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:68/84=80 %, Challenges:39/46=83 %
Attendance: 9240 of 17113 (Gaylord Entertainment Center)
Ticket income: 465696 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:37 1-0 12 septembre 13577 Jason Arnott [2] (Steve Sullivan, Marek Zidlicky)
12:48 2-0 12 septembre 13577 Martin Gélinas [1] (Jean-Pierre Dumont, Dan Hamhuis)PP
------------------------------------------------------------
21:24 3-0 12 septembre 13577 Martin Erat [1] (Steve Sullivan, Greg de Vries)
28:45 4-0 12 septembre 13577 Martin Gélinas [2] (Jean-Pierre Dumont, Alexander Radulov)
------------------------------------------------------------
54:12 4-1 12 septembre 139787 Valtteri Filppula [1] (Daniel Cleary, Jiri Hudler)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:49 12 septembre 139787 Jiri Hudler (2 min for hooking)
05:14 12 septembre 139787 Kirk Maltby (2 min for holding the stick)
08:25 12 septembre 13577 Kevin Klein (2 min for high-sticking)
12:12 12 septembre 139787 Brian Rafalski (2 min for hooking)
16:47 12 septembre 139787 Andreas Lilja (2 min for roughing)
16:47 12 septembre 13577 Radek Bonk (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
33:52 12 septembre 13577 Martin Gélinas (2 min for elbowing)
36:22 12 septembre 139787 Dallas Drake (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
44:22 12 septembre 13577 Scott Nichol (2 min for slashing)
48:27 12 septembre 139787 Mark Hartigan (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------



Three stars of the game:
1st star: Martin Gélinas
2nd star: Jason Arnott
3rd star: Jean-Pierre Dumont

Notes for Nashville Predators:

Notes for Detroit Red Wings:

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
Mob
Admin
Admin
Mob


Messages : 1651
Date d'inscription : 05/03/2008

12 septembre Empty
MessageSujet: Re: 12 septembre   12 septembre EmptyDim 9 Mar - 16:57

Tampa Bay Lightning 3 , Carolina Hurricanes 4
Shots: 26 - 40
12 septembre 490809 PP: 0 of 3 (6 shots), Passing:56/68=82 %, Challenges:41/47=85 %
12 septembre 141344 PP: 0 of 3 (9 shots), Passing:64/74=86 %, Challenges:51/58=86 %
Attendance: 1560 of 19500 (St. Pete Times Forum)
Ticket income: 69732 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:22 0-1 12 septembre 141344 Justin Williams [3] (Rod Brind'Amour, Jeff Hamilton)
11:09 0-2 12 septembre 141344 Tuomo Ruutu [1] (Tim Gleason, Bret Hedican)
14:34 0-3 12 septembre 141344 Erik Cole [1] (Tuomo Ruutu, Eric Staal)
------------------------------------------------------------
25:13 1-3 12 septembre 490809 Jason Ward [1] (Jussi Jokinen, Jeff Halpern)
32:17 2-3 12 septembre 490809 Jason Ward [2] (Jussi Jokinen, Brad Lukowich)
------------------------------------------------------------
45:32 3-3 12 septembre 490809 Martin St. Louis [1] (Michel Ouellet)
47:15 3-4 12 septembre 141344 Ray Whitney [1] (Justin Williams, Rod Brind'Amour)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:31 12 septembre 490809 Shane O'Brien (5 min for fighting)
02:31 12 septembre 141344 Tim Gleason (5 min for fighting)
12:21 12 septembre 490809 Chris Gratton (2 min for slashing)
19:52 12 septembre 141344 Jeff Hamilton (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
29:52 12 septembre 141344 Ryan Bayda (2 min for elbowing)
36:33 12 septembre 490809 Brad Lukowich (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
47:23 12 septembre 490809 Jason Ward (2 min for tripping)
55:54 12 septembre 141344 Trevor Letowski (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Jason Ward
2nd star: Tuomo Ruutu
3rd star: Justin Williams

Notes for Tampa Bay Lightning:

Notes for Carolina Hurricanes:

Other notes:
-Tim Gleason beat Shane O'Brien in a fight.
Revenir en haut Aller en bas
Mob
Admin
Admin
Mob


Messages : 1651
Date d'inscription : 05/03/2008

12 septembre Empty
MessageSujet: Re: 12 septembre   12 septembre EmptyDim 9 Mar - 16:57

Washington Capitals 7 , St. Louis Blues 3
Shots: 32 - 29
12 septembre 280682 PP: 2 of 5 (11 shots), Passing:62/77=80 %, Challenges:51/53=94 %
12 septembre 119945 PP: 0 of 3 (9 shots), Passing:62/77=80 %, Challenges:43/48=87 %
Attendance: 3655 of 18277 (Verizon Center)
Ticket income: 175074 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:58 1-0 12 septembre 280682 Michael Nylander [1] (Alexander Semin, Alexander Ovechkin)
12:11 2-0 12 septembre 280682 Viktor Kozlov [1] (Alexander Semin, Sergei Fedorov)
13:25 2-1 12 septembre 119945 Brad Boyes [1] (Petr Cajanek, Keith Tkachuk)
16:01 2-2 12 septembre 119945 Keith Tkachuk [2] (Petr Cajanek, Ryan Johnson)
------------------------------------------------------------
27:46 2-3 12 septembre 119945 Lee Stempniak [1] (Jonas Junland, Barret Jackman)
33:22 3-3 12 septembre 280682 Sergei Fedorov [2] (Alexander Ovechkin, Steve Eminger)
34:22 4-3 12 septembre 280682 Michael Nylander [2] (Sergei Fedorov, Alexander Ovechkin)
35:42 5-3 12 septembre 280682 Sergei Fedorov [3] (Alexander Ovechkin, Viktor Kozlov)PP
36:44 6-3 12 septembre 280682 Viktor Kozlov [2] (Alexander Ovechkin, Sergei Fedorov)PP
------------------------------------------------------------
40:57 7-3 12 septembre 280682 Chris Clark [2] (Alexander Semin, Tom Poti)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:29 12 septembre 280682 Brian Pothier (2 min for boarding)
02:24 12 septembre 280682 Shaone Morrisonn (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
29:17 12 septembre 119945 Andy McDonald (2 min for hooking)
35:03 12 septembre 119945 Martin Rucinsky (2 min for hooking)
36:09 12 septembre 119945 Paul Kariya (2 min for roughing)
37:56 12 septembre 280682 Shaone Morrisonn (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
41:35 12 septembre 119945 Jonas Junland (2 min for tripping)
48:26 12 septembre 119945 Brad Boyes (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Sergei Fedorov
2nd star: Viktor Kozlov
3rd star: Alexander Ovechkin

Notes for Washington Capitals:

Notes for St. Louis Blues:

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





12 septembre Empty
MessageSujet: Re: 12 septembre   12 septembre Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
12 septembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 18 septembre
» 19 septembre
» 20 septembre
» 5 septembre
» 21 septembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulation LNH Qc :: Simulation :: Résultats des matchs :: Résultats Pré-Saisons-
Sauter vers: