Simulation LNH Qc
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 11 septembre

Aller en bas 
AuteurMessage
Mob
Admin
Admin
Mob


Messages : 1651
Date d'inscription : 05/03/2008

11 septembre Empty
MessageSujet: 11 septembre   11 septembre EmptyDim 9 Mar - 16:55

Boston Bruins 5 , New York Rangers 1
Shots: 31 - 29
11 septembre 779236 PP: 0 of 6 (10 shots), Passing:58/71=81 %, Challenges:48/51=92 %
11 septembre 293130 PP: 0 of 4 (11 shots), Passing:59/83=71 %, Challenges:38/44=84 %
Attendance: 8782 of 17565 (TD Banknorth Garden)
Ticket income: 391678 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:01 0-1 11 septembre 293130 Brendan Shanahan [3] (Scott Gomez, Paul Mara)
11:58 1-1 11 septembre 779236 P.J. Axelsson [2] (Marc Savard, Aaron Ward)
17:21 2-1 11 septembre 779236 P.J. Axelsson [3] (Peter Schaefer, Zdeno Chara)
------------------------------------------------------------
27:13 3-1 11 septembre 779236 Peter Schaefer [1] (Patrice Bergeron)
30:14 4-1 11 septembre 779236 Stanislav Chistov [2] (Dennis Wideman, Andrew Alberts)
31:33 5-1 11 septembre 779236 Jeff Hoggan [1] (Chuck Kobasew, Marco Sturm)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:15 11 septembre 779236 Zdeno Chara (2 min for holding the stick)
12:24 11 septembre 293130 Sean Avery (2 min for slashing)
17:44 11 septembre 293130 Sean Avery (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
21:22 11 septembre 779236 Shane Hnidy (2 min for tripping)
25:04 11 septembre 293130 Ryan Callahan (2 min for hooking)
27:32 11 septembre 779236 Chuck Kobasew (2 min for roughing)
39:17 11 septembre 293130 Blair Betts (2 min for diving)
------------------------------------------------------------
50:53 11 septembre 293130 Sean Avery (2 min for tripping)
54:27 11 septembre 293130 Fredrik Sjöström (2 min for tripping)
57:23 11 septembre 779236 Glen Metropolit (2 min for diving)
59:52 11 septembre 779236 Zdeno Chara (5 min for fighting)
59:52 11 septembre 293130 Josh Gratton (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------


Three stars of the game:
1st star: P.J. Axelsson
2nd star: Peter Schaefer
3rd star: Manny Fernandez

Notes for Boston Bruins:

Notes for New York Rangers:

Other notes:
-Zdeno Chara beat Josh Gratton in a fight.
Revenir en haut Aller en bas
Mob
Admin
Admin
Mob


Messages : 1651
Date d'inscription : 05/03/2008

11 septembre Empty
MessageSujet: Re: 11 septembre   11 septembre EmptyDim 9 Mar - 16:55

Montreal Canadiens 4 , Ottawa Senators 2
Shots: 26 - 33
11 septembre 806548 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:58/78=74 %, Challenges:44/51=84 %
11 septembre 128442 PP: 0 of 6 (15 shots), Passing:63/79=79 %, Challenges:43/53=79 %
Attendance: 3722 of 21273 (Bell Centre)
Ticket income: 180517 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:33 1-0 11 septembre 806548 Mikhail Grabovski [1] (Tom Kostopoulos, Patrice Brisebois)
08:01 2-0 11 septembre 806548 Ryan Getzlaf [1] (Alex Kovalev, Bryan Smolinski)
------------------------------------------------------------
28:51 2-1 11 septembre 128442 Martin Lapointe [1] (Dany Heatley, Wade Redden)
32:05 3-1 11 septembre 806548 Michael Ryder [1] (Tomas Plekanec, Ryan Getzlaf)
------------------------------------------------------------
42:27 3-2 11 septembre 128442 Shean Donovan [1] (Martin Lapointe, Chris Phillips)
58:54 4-2 11 septembre 806548 Tomas Plekanec [1] (Andrei Kostitsyn, Michael Ryder)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:12 11 septembre 128442 Shean Donovan (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
23:07 11 septembre 806548 Maxim Lapierre (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
44:29 11 septembre 806548 Guillaume Latendresse (2 min for slashing)
46:58 11 septembre 806548 Corey Locke (2 min for roughing)
48:27 11 septembre 806548 Steve Bégin (2 min for hooking)
50:29 11 septembre 806548 Ryan Getzlaf (2 min for holding the stick)
56:55 11 septembre 128442 Shean Donovan (2 min for hooking)
59:39 11 septembre 806548 Andrei Kostitsyn (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------


Three stars of the game:
1st star: Michael Ryder
2nd star: Tomas Plekanec
3rd star: Ryan Getzlaf

Notes for Montreal Canadiens:

Notes for Ottawa Senators:

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
Mob
Admin
Admin
Mob


Messages : 1651
Date d'inscription : 05/03/2008

11 septembre Empty
MessageSujet: Re: 11 septembre   11 septembre EmptyDim 9 Mar - 16:55

New York Islanders 5 , Philadelphia Flyers 1
Shots: 33 - 26
11 septembre 190547 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:66/83=79 %, Challenges:37/39=92 %
11 septembre 58714 PP: 0 of 5 (8 shots), Passing:62/78=79 %, Challenges:40/47=83 %
Attendance: 1785 of 16234 (Nassau Veterans Memorial Coliseum)
Ticket income: 89071 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:33 0-1 11 septembre 58714 Mike Richards [1] (Scott Hartnell, R.J. Umberger)
12:27 1-1 11 septembre 190547 Richard Park [1] (Bruno Gervais, Andy Sutton)
------------------------------------------------------------
20:26 2-1 11 septembre 190547 Bill Guerin [2] (Bryan Berard, Mike Sillinger)
33:22 3-1 11 septembre 190547 Trent Hunter [1] (Andy Sutton, Brendan Witt)
------------------------------------------------------------
41:02 4-1 11 septembre 190547 Ruslan Fedotenko [2] (Trent Hunter, Bruno Gervais)
44:19 5-1 11 septembre 190547 Mike Sillinger [2] (Miroslav Satan, Bill Guerin)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:04 11 septembre 190547 Bruno Gervais (2 min for hooking)
06:31 11 septembre 58714 Mike Knuble (2 min for tripping)
10:44 11 septembre 190547 Bryan Berard (2 min for roughing)
10:44 11 septembre 58714 Scott Hartnell (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
27:08 11 septembre 190547 Ruslan Fedotenko (2 min for slashing)
34:31 11 septembre 58714 Joffrey Lupul (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
47:09 11 septembre 190547 Mike Comrie (2 min for high-sticking)
49:19 11 septembre 58714 Kimmo Timonen (2 min for slashing)
54:36 11 septembre 190547 Shawn Bates (2 min for hooking)
59:27 11 septembre 190547 Andy Sutton (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------


Three stars of the game:
1st star: Trent Hunter
2nd star: Bill Guerin
3rd star: Mike Sillinger

Notes for New York Islanders:

Notes for Philadelphia Flyers:

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
Mob
Admin
Admin
Mob


Messages : 1651
Date d'inscription : 05/03/2008

11 septembre Empty
MessageSujet: Re: 11 septembre   11 septembre EmptyDim 9 Mar - 16:55

Pittsburgh Penguins 4 , Buffalo Sabres 1
Shots: 33 - 21
11 septembre 26485 PP: 1 of 8 (14 shots), Passing:74/82=90 %, Challenges:39/45=84 %
11 septembre 1401 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:66/92=71 %, Challenges:31/39=77 %
Attendance: 3858 of 17537 (Mellon Arena)
Ticket income: 194058 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:45 1-0 11 septembre 26485 Evgeny Malkin [1] (Sidney Crosby)PP
17:17 2-0 11 septembre 26485 Gary Roberts [1] (Maxime Talbot, Adam Hall)
------------------------------------------------------------
22:33 3-0 11 septembre 26485 Milan Kraft [1] (Marian Hossa, Georges Laraque)
39:11 3-1 11 septembre 1401 Maxim Afinogenov [1] (Jochen Hecht)
------------------------------------------------------------
45:18 4-1 11 septembre 26485 Georges Laraque [1] (Gary Roberts, Sergei Gonchar)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:33 11 septembre 1401 Jaroslav Spacek (2 min for tripping)
07:15 11 septembre 1401 Paul Gaustad (2 min for tripping)
08:57 11 septembre 26485 Gary Roberts (2 min for tripping)
13:26 11 septembre 1401 Adam Mair (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
27:29 11 septembre 1401 Andrew Peters (2 min for tripping)
30:19 11 septembre 1401 Clarke MacArthur (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
42:48 11 septembre 1401 Andrew Peters (2 min for diving)
49:11 11 septembre 1401 Nathan Paetsch (2 min for boarding)
53:18 11 septembre 26485 Marian Hossa (2 min for roughing)
58:11 11 septembre 1401 Maxim Afinogenov (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------


Three stars of the game:
1st star: Georges Laraque
2nd star: Gary Roberts
3rd star: Evgeny Malkin

Notes for Pittsburgh Penguins:

Notes for Buffalo Sabres:

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
Mob
Admin
Admin
Mob


Messages : 1651
Date d'inscription : 05/03/2008

11 septembre Empty
MessageSujet: Re: 11 septembre   11 septembre EmptyDim 9 Mar - 16:55

Toronto Maple Leafs 5 , New Jersey Devils 1
Shots: 29 - 25
11 septembre 722885 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:57/67=85 %, Challenges:46/53=85 %
11 septembre 40514 PP: 0 of 4 (6 shots), Passing:62/66=93 %, Challenges:46/53=85 %
Attendance: 6774 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 344796 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
18:25 0-1 11 septembre 40514 Dainius Zubrus [2] (Brian Gionta, Arron Asham)
------------------------------------------------------------
24:45 1-1 11 septembre 722885 Johnny Pohl [2] (Mark Bell, Carlo Colaiacovo)
31:11 2-1 11 septembre 722885 Johnny Pohl [3] (Mark Bell, Alexei Ponikarovsky)
32:48 3-1 11 septembre 722885 Bryan McCabe [1] (Anton Strålman)
------------------------------------------------------------
41:17 4-1 11 septembre 722885 Matt Stajan [1] (Darcy Tucker, Mats Sundin)
42:27 5-1 11 septembre 722885 Jason Blake [1] (Alexei Ponikarovsky, Darcy Tucker)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:28 11 septembre 722885 Mark Bell (2 min for high-sticking)
07:24 11 septembre 722885 Kris Newbury (2 min for hooking)
09:43 11 septembre 40514 Andy Greene (2 min for tripping)
19:11 11 septembre 722885 Pavel Kubina (2 min for roughing)
19:11 11 septembre 40514 Sergei Brylin (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
28:11 11 septembre 722885 Mark Bell (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
54:45 11 septembre 722885 Ian White (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------


Three stars of the game:
1st star: Johnny Pohl
2nd star: Mark Bell
3rd star: Bryan McCabe

Notes for Toronto Maple Leafs:

Notes for New Jersey Devils:

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





11 septembre Empty
MessageSujet: Re: 11 septembre   11 septembre Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
11 septembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 18 septembre
» 19 septembre
» 20 septembre
» 5 septembre
» 21 septembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulation LNH Qc :: Simulation :: Résultats des matchs :: Résultats Pré-Saisons-
Sauter vers: