Alier Droit
Jonathan Cheechoo R 27 2500000 5 82 75 77
Devin Setoguchi R 21 450000 3 69 66 68
Milan Michalek R 23 4333000 6 79 75 75
Mike Grier R 33 1775000 3 63 74 72
Centre
Marcel Goc C 24 775000 2 62 72 70
Logan Couture C 18 450000* 3 57 56 63
Joe Thornton C 28 7000000 4 92 72 83
Patrick Marleau C 28 6300000 3 82 71 79
Alier Gauche
[Curtis Brown L 31 700000 2 62 72 72
Ryane Clowe L 25 525000 2 68 77 70
Jordan Staal L 19 850000 3 66 71 73
Pat Rissmiller L 29 495000 2 67 68 71
Défenseur
Matt Carle D 23 1500000 5 67 72 71
Kyle McLaren D 30 2500000 3 43 79 72
Marc-Édouard Vlasic D 20 450000 3 58 71 67
Craig Rivet D 33 3500000 4 61 76 72
Brooks Orpik D 27 1000000 2 45 83 71
Christian Ehrhoff D 25 800000 2 65 76 72
Gardien De But
Taylor Dakers G 21 135000* 3 53 47 57
Evgeny Nabokov G 32 5000000 4 81 82 79